Tabellenchronik Kreisliga Cottbus
Saison 2017/2018 | |||||||||
Spiele | Siege | Niederl. | Sätze | Quote | Bälle | Quote | Punkte | ||
1 | KSC Spitzbuben | 20 | 19 | 1 | 39:7 | 5.571 | 1073:879 | 1.221 | 53 |
2 | Kolkwitzer SV | 20 | 15 | 5 | 32:11 | 2.909 | 955:777 | 1.229 | 46 |
3 | WSG Buckow II | 19 | 12 | 7 | 28:17 | 1.647 | 969:925 | 1.048 | 37 |
4 | Cottbuser Volleyballverein 90 I | 20 | 12 | 8 | 27:19 | 1.421 | 1004:916 | 1.096 | 36 |
5 | WSG Am Fließ | 20 | 13 | 7 | 28:20 | 1.400 | 1017:972 | 1.046 | 35 |
6 | HSV Cottbus III | 20 | 11 | 9 | 23:20 | 1.150 | 928:848 | 1.094 | 32 |
7 | HSV Cottbus II | 20 | 7 | 13 | 21:30 | 0.700 | 991:1052 | 0.942 | 24 |
8 | BSV Kraftwerk Jänschwalde 94 | 20 | 7 | 13 | 16:27 | 0.593 | 899:892 | 1.008 | 22 |
9 | TV 1861 Forst | 19 | 4 | 15 | 12:30 | 0.400 | 732:951 | 0.770 | 16 |
10 | TSV 1862 Peitz e.V. | 20 | 5 | 15 | 11:31 | 0.355 | 783:928 | 0.844 | 15 |
11 | Cottbuser Volleyballverein 90 II | 20 | 4 | 16 | 10:35 | 0.286 | 813:1024 | 0.794 | 11 |
Saison 2016/2017 | |||||||||
Spiele | Siege | Niederl. | Sätze | Quote | Bälle | Quote | Punkte | ||
1 | KSC Spitzbuben | 20 | 18 | 2 | 36:8 | 4.500 | 1035:779 | 1.329 | 50 |
2 | Kolkwitzer SV I | 20 | 16 | 4 | 34:13 | 2.615 | 1038:816 | 1.272 | 45 |
3 | HSV Cottbus III | 20 | 12 | 8 | 29:19 | 1.526 | 1030:920 | 1.120 | 38 |
4 | WSG Buckow II | 20 | 12 | 8 | 30:20 | 1.500 | 1053:976 | 1.079 | 38 |
5 | TV 1861 Forst | 20 | 11 | 9 | 27:20 | 1.350 | 964:899 | 1.072 | 36 |
6 | WSG Am Fließ | 20 | 11 | 9 | 25:20 | 1.250 | 941:913 | 1.031 | 34 |
7 | Cottbuser Volleyballverein 90 | 20 | 12 | 8 | 25:20 | 1.250 | 976:950 | 1.027 | 33 |
8 | HSV Cottbus II | 20 | 9 | 11 | 21:26 | 0.808 | 957:1001 | 0.956 | 26 |
9 | BSV Kraftwerk Jänschwalde 94 | 20 | 7 | 13 | 19:29 | 0.655 | 915:1000 | 0.915 | 23 |
10 | TSV 1862 Peitz e.V. | 20 | 2 | 18 | 5:36 | 0.139 | 741:964 | 0.769 | 7 |
11 | Kolkwitzer SV II | 20 | 0 | 20 | 0:40 | 0.000 | 543:975 | 0.557 | 0 |
Saison 2015/2016 | |||||||||
Spiele | Siege | Niederl. | Sätze | Quote | Bälle | Quote | Punkte | ||
1 | KSC Spitzbuben | 18 | 16 | 2 | 34:6 | 5.667 | 950:689 | 1.379 | 48 |
2 | WSG Am Fließ | 18 | 15 | 3 | 32:8 | 4.000 | 927:748 | 1.239 | 45 |
3 | TV 1861 Forst | 18 | 11 | 7 | 26:15 | 1.733 | 815:767 | 1.063 | 36 |
4 | WSG Buckow II | 18 | 10 | 8 | 23:18 | 1.278 | 892:850 | 1.049 | 31 |
5 | HSV Cottbus III | 18 | 10 | 8 | 21:19 | 1.105 | 889:839 | 1.060 | 28 |
6 | Kolkwitzer SV II | 18 | 8 | 10 | 20:22 | 0.909 | 861:857 | 1.005 | 26 |
7 | Cottbuser Volleyballverein 90 | 18 | 7 | 11 | 17:27 | 0.630 | 858:905 | 0.948 | 19 |
8 | TSV 1862 Peitz | 18 | 7 | 11 | 14:26 | 0.539 | 778:917 | 0.848 | 17 |
9 | BSV Kraftwerk Jänschwalde 94 |
18 | 4 |
14 |
10:29 |
0.345 |
717:852 |
0.842 |
13 |
10 | SV Döbern II | 18 | 2 | 16 | 6:33 | 0.182 | 681:944 | 0.721 | 7 |
Saison 2014/2015 | |||||||||
Spiele | Siege | Niederl. | Sätze | Quote | Bälle | Quote | Punkte | ||
1 | KSC Spitzbuben | 18 | 16 | 2 | 34:5 | 6.800 | 936:645 | 1.451 | 49 |
2 | WSG Am Fließ | 18 | 15 | 3 | 32:10 | 3.200 | 936:711 | 1.317 | 43 |
3 | WSG Buckow II | 18 | 13 | 5 | 27:11 | 2.455 | 870:758 | 1.148 | 39 |
4 | HSV Cottbus III | 18 | 11 | 7 | 26:16 | 1.625 | 911:855 | 1.066 | 35 |
5 | Cottbuser Volleyballverein 90 | 18 | 10 | 8 | 21:19 | 1.105 | 845:824 | 1.026 | 28 |
6 | TV 1861 Forst | 18 | 9 | 9 | 18:22 | 0.818 | 797:855 | 0.932 | 23 |
7 | Kolkwitzer SV II | 18 | 5 | 13 | 14:30 | 0.467 | 839:967 | 0.868 | 15 |
8 | BSV Kraftwerk Jänschwalde 94 | 18 | 3 | 15 | 13:31 | 0.419 | 848:996 | 0.851 | 15 |
9 | SV Döbern II | 18 | 5 | 13 | 11:29 | 0.379 | 733:928 | 0.790 | 13 |
10 | TSV 1862 Peitz | 18 | 3 | 15 | 8:31 | 0.258 | 741:917 | 0.808 | 10 |
Saison 2013/2014 | |||||||
Spiele | Siege | Niederl. | Sätze | Diff. | Punkte | ||
1 | KSC Spitzbuben | 18 | 16 | 2 | 33:5 | +28 | 32:4 |
2 | WSG Am Fließ | 18 | 16 | 2 | 32:8 | +24 | 32:4 |
3 | WSG Buckow II | 18 | 13 | 5 | 28:10 | +18 | 26:10 |
4 | SV Döbern I | 18 | 13 | 5 | 26:11 | +15 | 26:10 |
5 | HSV Cottbus III | 18 | 8 | 10 | 19:23 | -4 | 16:20 |
6 | BSV Kraftwerk Jänschwalde 94 | 18 | 8 | 10 | 16:24 | -8 | 16:20 |
7 | TSV 1862 Peitz | 18 | 5 | 13 | 15:26 | -11 | 10:26 |
8 | Cottbuser Volleyballverein 90 | 18 | 4 | 14 | 11:30 | -19 | 8:28 |
9 | SV Döbern II | 18 | 4 | 14 | 10:29 | -19 | 8:28 |
10 | Kolkwitzer SV II | 18 | 3 | 15 | 7:31 | -24 | 6:30 |
Saison 2012/2013 | |||||||
Spiele | Siege | Niederl. | Sätze | Diff. | Punkte | ||
1 | WSG Am Fließ | 16 | 14 | 2 | 29:4 | +25 | 28:4 |
2 | WSG Buckow II | 16 | 14 | 2 | 28:11 | +17 | 28:4 |
3 | HSV Cottbus III | 16 | 12 | 4 | 27:9 | +18 | 24:8 |
4 | BSV Kraftwerk Jänschwalde 94 | 16 | 7 | 9 | 16:20 | -4 | 14:18 |
5 | SpVgg Raddusch | 16 | 6 | 10 | 17:21 | -4 | 12:20 |
6 | Cottbuser Volleyballverein 90 | 16 | 6 | 10 | 17:23 | -6 | 12:20 |
7 | TSV 1862 Peitz | 16 | 6 | 10 | 15:23 | -8 | 12:20 |
8 | Kolkwitzer SV II | 16 | 5 | 11 | 12:26 | -14 | 10:22 |
9 | SV Döbern II | 16 | 2 | 14 | 5:29 | -24 | 4:28 |
Saison 2011/2012 | |||||||
Spiele | Siege | Niederl. | Sätze | Diff. | Punkte | ||
1 | WSG Am Fließ | 16 | 13 | 3 | 27:10 | +17 | 26:6 |
2 | HSV Cottbus II | 16 | 12 | 4 | 27:12 | +15 | 24:8 |
3 | TSV 1862 Peitz | 16 | 11 | 5 | 25:12 | +13 | 22:10 |
4 | SpVgg Raddusch | 16 | 11 | 5 | 23:14 | +9 | 22:10 |
5 | Kolkwitzer SV II | 16 | 8 | 8 | 20:18 | +2 | 16:16 |
6 | WSG Buckow II | 16 | 6 | 10 | 18:23 | -5 | 12:20 |
7 | BSV Kraftwerk Jänschwalde 94 | 16 | 5 | 11 | 13:23 | -10 | 10:22 |
8 | Die Spreewälder | 16 | 3 | 13 | 9:28 | -19 | 6:26 |
9 | SV Döbern II | 16 | 3 | 13 | 6:28 | -22 | 6:26 |
Saison 2010/2011 | |||||||
Spiele | Siege | Niederl. | Sätze | Diff. | Punkte | ||
1 | HSV Cottbus II | 14 | 12 | 2 | 25:7 | +18 | 24:4 |
2 | WSG Am Fließ | 14 | 10 | 4 | 22:10 | +12 | 20:8 |
3 | Die Speewälder | 14 | 9 | 5 | 19:16 | +3 | 18:10 |
4 | WSG Buckow III | 14 | 8 | 6 | 18:15 | +3 | 16:12 |
5 | Kolkwitzer SV II | 14 | 6 | 8 | 14:17 | -3 | 12:16 |
6 | BSV Kraftwerk Jänschwalde 94 | 14 | 5 | 9 | 14:20 | -6 | 10:18 |
7 | TSV 1862 Peitz | 14 | 4 | 10 | 11:23 | -12 | 8:20 |
8 | SpVgg Raddusch | 14 | 2 | 12 | 10:25 | -15 | 4:24 |
Saison 2009/2010 | |||||||
Spiele | Siege | Niederl. | Sätze | Diff. | Punkte | ||
1 | Cottbuser Volleyballverein 90 | 14 | 11 | 3 | 24:10 | +14 | 22:6 |
2 | WSG Am Fließ | 14 | 11 | 3 | 23:10 | +13 | 22:6 |
3 | TSV 1862 Peitz | 14 | 9 | 5 | 20:13 | +7 | 18:10 |
4 | HSV Cottbus II | 14 | 7 | 7 | 17:17 | 0 | 14:14 |
5 | Kolkwitzer SV II | 14 | 7 | 7 | 16:17 | -1 | 14:14 |
6 | SV Werben | 14 | 6 | 8 | 16:18 | -2 | 12:16 |
7 | SG Burg | 14 | 4 | 10 | 11:22 | -11 | 8:20 |
8 | BSV Kraftwerk Jänschwalde 94 | 14 | 1 | 13 | 6:26 | -20 | 2:26 |
Saison 2008/2009 | |||||||
Spiele | Siege | Niederl. | Sätze | Diff . | Punkte | ||
1 | TSV 1862 Peitz | 16 | 14 | 2 | 29:8 | +21 | 28:4 |
2 | Cottbuser Volleyballverein 90 | 16 | 12 | 4 | 25:11 | +14 | 24:8 |
3 | WSG Am Fließ | 16 | 10 | 6 | 23:15 | +8 | 20:12 |
4 | HSV Cottbus II | 16 | 9 | 7 | 23:15 | +8 | 18:14 |
5 | SG Burg | 16 | 8 | 8 | 18:17 | +1 | 16:16 |
6 | Kolkwitzer SV II | 16 | 8 | 8 | 16:16 | 0 | 16:16 |
7 | SV Werben | 16 | 5 | 11 | 12:26 | -14 | 10:22 |
8 | Energie Cottbus IV | 16 | 3 | 13 | 10:27 | -17 | 6:26 |
9 | BSV Kraftwerk Jänschwalde 94 | 16 | 3 | 13 | 7:28 | -21 | 6:26 |
Saison 2007/2008 | |||||||
Spiele | Siege | Niederl. | Sätze | Diff. | Punkte | ||
1 | HSV Cottbus II | 12 | 10 | 2 | 22:7 | +15 | 20:4 |
2 | Cottbuser Volleyballverein 90 | 12 | 8 | 4 | 19:12 | +7 | 16:8 |
3 | Kolkwitzer SV II | 12 | 8 | 4 | 18:11 | +7 | 16:8 |
4 | WSG Am Fließ | 12 | 7 | 5 | 17:13 | +4 | 14:10 |
5 | BSV Kraftwerk Jänschwalde 94 | 12 | 4 | 8 | 10:16 | -6 | 8:16 |
6 | HSV Cottbus III | 12 | 3 | 9 | 8:18 | -10 | 6:18 |
7 | SV Energie Cottbus IV | 12 | 1 | 11 | 6:23 | -17 | 2:22 |
Tabelle Staffel A in dieser Saison, weil in zwei Staffeln gespielt wurde! |
Saison 2006/2007 | |||||||
Spiele | Siege | Niederl. | Sätze | Diff. | Punkte | ||
1 | WSG Am Fließ | 18 | 16 | 2 | 33:13 | +20 | 32:4 |
2 | Feuerwehrsportclub Cottbus | 18 | 13 | 5 | 30:13 | +17 | 26:10 |
3 | SG Burg | 18 | 13 | 5 | 29:16 | +13 | 26:10 |
4 | SV Werben | 18 | 12 | 6 | 30:14 | +16 | 24:12 |
5 | HSV Cottbus II | 18 | 11 | 7 | 25:20 | +5 | 22:14 |
6 | Cottbuser Volleyballverein 90 | 18 | 7 | 11 | 18:22 | -4 | 14:22 |
7 | TSV 1862 Peitz | 18 | 7 | 11 | 18:24 | -6 | 14:22 |
8 | Kolkwitzer SV II | 18 | 7 | 11 | 16:23 | -7 | 14:22 |
9 | BSV Kraftwerk Jänschwalde 94 | 18 | 4 | 14 | 9:32 | -23 | 8:28 |
10 | SV Energie Cottbus IV | 18 | 0 | 18 | 5:36 | -31 | 0:36 |
Saison 2005/2006 | |||||||
Spiele | Siege | Niederl. | Sätze | Diff. | Punkte | ||
1 | Kolkwitzer SV I | 22 | 18 | 4 | 38:13 | +25 | 36:8 |
2 | SV Energie Cottbus III | 22 | 18 | 4 | 39:15 | +24 | 36:8 |
3 | HSV Cottbus II | 22 | 16 | 6 | 34:16 | +18 | 32:12 |
4 | WSG Am Fließ | 22 | 15 | 7 | 35:17 | +18 | 30:14 |
5 | SV Werben Senioren | 22 | 15 | 7 | 31:17 | +14 | 30:14 |
6 | Cottbuser Volleyballverein 90 | 22 | 12 | 10 | 27:24 | +3 | 24:20 |
7 | Feuerwehrsportclub Cottbus | 22 | 10 | 12 | 22:30 | -8 | 20:24 |
8 | SG Burg | 22 | 8 | 14 | 21:29 | -8 | 16:28 |
9 | HSV Cottbus Senioren | 22 | 8 | 14 | 21:30 | -9 | 16:28 |
10 | Kolkwitzer SV II | 22 | 6 | 16 | 14:35 | -21 | 12:32 |
11 | TSV 1862 Peitz | 22 | 5 | 17 | 16:37 | -21 | 10:34 |
12 | BSV Kraftwerk Jänschwalde 94 |
22 | 1 | 21 | 7:42 | -35 | 2:42 |